breadcrumbs_revolution_theme

Размерная сетка бюстгальтеров

  Размер бюстгальтера
Размер чашки 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
  Обхват груди, см
AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102            
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124    
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
H 91-103 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152
  Обхват под грудью, см  
  63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122

Российский размер
Размер производителя
Обхват груди, в см
Обхват под грудью, в см
70B
70-B
84-86
68-72
70C
70-C
86-88
68-72
70D
70-D
88-90
68-72
70E
70-E
90-92
68-72
75B
75-B
89-91
73-77
75C
75-C
91-93
73-77
75D
75-D
93-95
73-77
75E
75-E
95-97
73-77
80B
80-B
94-96
78-82
80C
80-C
96-98
78-82
80D
80-D
98-100
78-82
80E
80-E
100-102
78-82
85B
85-B
99-101
83-87
85C
85-C
101-103
83-87
85D
85-D
103-105
83-87
85E
85-E
105-107
83-87
90B
90-B
104-106
88-92
90C
90-C
106-108
88-92
90D
90-D
108-110
88-92
90E
90-E
110-112
88-92

Размерная сетка сорочек ночных, пеньюаров, блузок

Рост, см 170,176 170,176 170,176 170,176 170,176 170,176 170,176 170,176 170,176 170,176
Обхват груди, см 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120